معلومات عامة عن المؤشر |
||||||||
رمز الهدف | JU.1 | |||||||
الهدف | تطوير البنى التحتية | |||||||
وصف الهدف | يُعنى هذا الهدف بتطوير البنية التحتية لمرافق الجامعة لتكون متوافقة مع معايير جودة التعليم واشتراطاته كتوفير المساحات المناسبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ، وتجهيز المعامل للتخصصات المختلفة والمرافق الخاصة بالأنشطة الطلابية كالملاعب والمسارح إضافة الى تطوير الخدمات المقدمة داخل البيئة التعليمية والتي تشمل النقل والتغذية وغيرها من الخدمات | |||||||
رمز المؤشر | ||||||||
مؤشر الأداء | نسبة رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عن الخدمات المساندة | |||||||
وصف المؤشر | ||||||||
قيمة المؤشر ومصدر البيانات | ||||||||
قيمة خط الأساس | 70% | |||||||
سنة قياس خط الأساس | 2018م | |||||||
قطبية المؤشر | ||||||||
تكرار القياس | ربع سنوي | |||||||
وحدة القياس | نسبة مئوية | |||||||
معادلة المؤشر | ( عدد البلاغات / البلاغات المنجزة ) x 100 | |||||||
مصدر البيانات | الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة | |||||||
وزن المؤشر | ||||||||
المستهدفات | ||||||||
الربع/ السنة | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
الأول | 70% | 78% | 86% | 92% | ||||
الثاني | 73% | 80% | 88% | 93% | ||||
الثالث | 75% | 82% | 90% | 94% | ||||
الرابع | 77% | 85% | 91% | 95% | ||||
القيمة المرجعية | ||||||||
القيمة | الدولة | سنة القياس | مصدر البيانات | |||||
قيمة مرجعية إقليمية | ||||||||
قيمة مرجعية محلية |
قالب لمبادرة مقترحة |
|
المبادرة | برنامج إدارة الأصول ( ماكسيمو ) |
الجهة المقترحة للمبادرة | الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة |
تاريخ التقديم |
المبادرة المقترحة |
||||
برنامج الرؤية المستهدف | ||||
الهدف الاستراتيجي | تطوير البنى التحتية | |||
اسم المبادرة | برنامج إدارة الأصول ( ماكسيمو ) | |||
الجامعة | جامعة جازان | |||
مدة تنفيذ المبادرة | خمس سنوات | |||
أهداف المبادرة |
1- تسهيل إجراءات تشغيل وصيانة مرافق الجامعة 2- مراقبة أداء الشركات المشغلة لمرافق الجامعة. 3- رفع العمر الافتراضي لمرافق الجامعة ومحتوابتها ( خطط الصيانة الوقائية ) |
|||
أولوية المؤشر | عالي «√ متوسط منخفض | |||
عدد منتجات المبادرة | عدد الأثار الاقتصادية | عدد الاثار الاجتماعية | عدد مؤشرات الأداء | |
5 | 3 | 4 | ||
نطاق العمل التفصيلي | ||||
نظام إدارة اعمال التشغيل والصيانة ببرنامج Maximo وهو نظام للمساعدة في إدارة الأصول الخاصة بجامعة جازان والتي تتولى الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة إداراتها ، عن طريق تنظيم ما تحتاجه الإدارات الفرعية والاقسام التابعة من تعاملات إدارية وفنية بشكل ألي ، كما يساعد في تشغيل وصيانة الأصول بشكل دوري وتصحيحي مما يؤثر بشكل إيجابي على خفض التكاليف المالية المصروفة لتشغيل البنية التحتية للجامعة ، وتوفير كافة المعلومات بشكل محدث عن وضع الأصول الخاصة بالجامعة وتقييم الاعمال بشكل دقيق وفعلي . | ||||
المدينة الجامعية |
منتجات المبادرة |
||
م | اسم المنتج | تعريف |
1 | تطبيق طلبات الخدمة | لفتح طلب جديد لعمل الصيانة المطلوبة للمستفيد |
2 | تطبيق تتبع مسار العمل | لتتبع أمر العمل عن طريق الاجراء |
3 | تطبيق المستودع | إجراءات صرف المواد المرفقة بأمر العمل |
4 | المشتريات | طلب تقديم عروض أسعار للمواد والاعتماد للبدء في الشراء |
5 | التقارير KPI | مؤشرات مراقبة أداء العمل |
الأثار الاقتصادية |
||
م | الأثر الاقتصادي | تعريف |
1 | مراقبة المخزون | تلافي تكرار طلب المواد المتشابهة ومراقبة الكميات الفعلية ومدى الاحتياج الفعلي |
2 | تقنين عمليات صرف قطع الغيار | التحكم في عمليات صرف قطع الغيار |
3 | رفع العمر الافتراضي لأصول الجامعة | من خلال إجراءات الصيانة الوقائية المؤقتة |
الآثار الاجتماعية |
|
م | الأثر الاجتماعي |
1 | تحسين البيئة التعليمية |
2 | اشراك المستفيد في رفعة الجودة ( من خلال التقييم ) |
3 | الانطباع الإيجابي للزوار |
4 | مواكبة تقنيات العصر ( التطبيقات الذكية ) |
مؤشرات الآداء للمبادرة |
|||
م | ربط المبادرة بالمؤشر | القيمة القاعدية | القيمة المستهدفة |
1 | |||
2 | |||
3 |