البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي ُيمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وأيضا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها.
|
م |
مجموعة البيانات |
تاريخ النشر |
قناة النشر |
البيانات الوصفية |
المشاهدة ، والتحميل |
دورية النشر |
دورية التحديث |
واجهة برمجة التطبيقات API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الطلبة المقيدين 2024 الفصل الاول | 11/02/2024 | المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة | الجنس ، الدرجة العلمية ، الكلية | مشاهدة (1) ، تحميل ( 22) | فصلي | ــــ | اضغط هنا |
| 2 | الطلبة المقيدين 2024 الفصل الاول | 11/02/2024 | موقع الجامعة | الجنس ، الدرجة العلمية ، الكلية | تحميل | فصلي | ــــ | اضغط هنا |
| 3 | الطلبة المقيدين 2024 الفصل الثاني | 28/07/2024 | المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة | الجنس ، الدرجة العلمية ، الكلية | مشاهدة ( 13) ، تحميل ( 3) | فصلي | ــــ | اضغط هنا |
| 4 | الطلبة المقيدين 2024 الفصل الثاني | 01/08/2024 | موقع الجامعة | الجنس ، الدرجة العلمية ، الكلية | تحميل | فصلي | ــــ | اضغط هنا |
| 5 | الطلبة المقيدين 2024 الفصل الثالث | 01/12/2024 | المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة | الجنس ، الدرجة العلمية ، الكلية | مشاهدة (2) ، تحميل (1) | فصلي | ــــ | اضغط هنا |
| 6 | الطلبة المقيدين 2024 الفصل الثالث | 02/12/2024 | موقع الجامعة | الجنس ، الدرجة العلمية ، الكلية | تحميل | فصلي | ــــ | اضغط هنا |
| لطلب مجموعة بيانات مفتوحة : نموذج طلب بيانات مفتوحة او التواصل عن طريق البريد الالكتروني [email protected] |
|
رضا المستفيدين